Act with Models and Risk Discipline
Translate actionable alerts into intentional, risk-aware investment decisions
Buy & Sell Alerts
You're on the Free Plan
Start your 7-day free trial to unlock alerts for all 168 selected alpha stocks, get full access to premium features, automated notifications, and Discord VIP Group access.
Symbol | Symbol Type | Signal Type | Side | Signal Time | Signal Price | Current Price | Email Alert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL | Stock | Short Term | Buy | ... | 247.63 | 263.55 | |
ABBV | Stock | Short Term | Buy | ... | 216.5675 | 231.13 | |
ABNB | Stock | Short Term | Sell | ... | 136.19 | 134.20 | |
ADBE | Stock | Long Term | Buy | ... | 255.17 | 261.29 | |
ADP | Stock | Long Term | Buy | ... | 214.25 | 214.95 | |
ALAB ALAB | Stock | Short Term | Buy | ... | 121.906 | 118.56 | |
AMAT | Stock | Long Term | Sell | ... | 375.72 | 371.40 | |
AMD | Stock | Medium Term | Buy | ... | 197.2 | 199.35 | |
AMGN | Stock | Medium Term | Sell | ... | 383.8 | 388.00 | |
AMT | Stock | Short Term | Sell | ... | 191.49 | 190.50 | |
AMZN | Stock | Short Term | Buy | ... | 200.397686 | 209.23 | |
ANET | Stock | Short Term | Sell | ... | 147.68 | 132.50 | |
APP | Stock | Medium Term | Buy | ... | 378.06 | 433.79 | |
APPF | Stock | Long Term | Buy | ... | 176.65 | 177.75 | |
ARKK ARKK | ETF | Short Term | Buy | ... | 68.2 | 72.91 | |
ARM | ADR | Short Term | Buy | ... | 99.98 | 128.28 | |
ASML | ADR | Long Term | Sell | ... | 1464.211 | 1449.00 | |
ASPN | Stock | Short Term | Buy | ... | 3.1 | 3.10 | |
AVAV AVAV | Stock | - | - | ... | 251.29 | ||
AVGO | Stock | Short Term | Buy | ... | 328.71 | 317.65 |
Showing 1 to 20 of 168 results
