Act with Models and Risk Discipline
Translate actionable alerts into intentional, risk-aware investment decisions
Buy & Sell Alerts
You're on the Free Plan
Start your 7-day free trial to unlock alerts for all 168 selected alpha stocks, get full access to premium features, automated notifications, and Discord VIP Group access.
Symbol | Symbol Type | Signal Type | Side | Signal Time | Signal Price | Current Price | Email Alert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL | Stock | Short Term | Buy | ... | 247.63 | 264.00 | |
ABBV | Stock | Short Term | Buy | ... | 216.5675 | 209.03 | |
ABNB | Stock | Short Term | Sell | ... | 136.19 | 137.82 | |
ADBE | Stock | Long Term | Buy | ... | 241.13 | 250.49 | |
ADP | Stock | Long Term | Buy | ... | 196.92 | 202.72 | |
ALAB ALAB | Stock | Short Term | Sell | ... | 169.23 | 169.51 | |
AMAT | Stock | Long Term | Sell | ... | 375.72 | 390.73 | |
AMD | Stock | Short Term | Sell | ... | 258.4 | 277.08 | |
AMGN | Stock | Medium Term | Sell | ... | 383.8 | 350.96 | |
AMT | Stock | Short Term | Sell | ... | 191.49 | 178.55 | |
AMZN | Stock | Medium Term | Sell | ... | 248.425 | 249.75 | |
ANET | Stock | Short Term | Sell | ... | 153.065 | 161.33 | |
APP | Stock | Medium Term | Buy | ... | 378.06 | 463.01 | |
APPF | Stock | Long Term | Buy | ... | 154.86 | 155.21 | |
ARKK ARKK | ETF | Short Term | Sell | ... | 76.21 | 77.11 | |
ARM | ADR | Short Term | Sell | ... | 158.2 | 162.25 | |
ASML | ADR | Short Term | Buy | ... | 1276.91 | 1411.60 | |
ASPN | Stock | Short Term | Sell | ... | 3.77 | 3.51 | |
AVAV AVAV | Stock | - | - | ... | 202.24 | ||
AVGO | Stock | Short Term | Sell | ... | 397.31 | 397.88 |
Showing 1 to 20 of 168 results
