Act with Models and Risk Discipline
Translate actionable alerts into intentional, risk-aware investment decisions
Buy & Sell Alerts
You're on the Free Plan
Start your 7-day free trial to unlock alerts for all 173 selected alpha stocks, get full access to premium features, automated notifications, and Discord VIP Group access.
Symbol | Symbol Type | Signal Type | Side | Signal Time | Signal Price | Current Price | Email Alert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL | Stock | Short Term | Buy | ... | 305.3 | 319.90 | |
ABBV | Stock | Short Term | Sell | ... | 253.78 | 255.53 | |
ABNB | Stock | Medium Term | Sell | ... | 190.19 | 189.63 | |
ADBE | Stock | Short Term | Sell | ... | 271.61 | 291.46 | |
ADP | Stock | Medium Term | Sell | ... | 280.96 | 286.34 | |
ALAB ALAB | Stock | Short Term | Buy | ... | 276.915 | 290.30 | |
AMAT | Stock | Long Term | Sell | ... | 650.91 | 462.35 | |
AMD | Stock | Long Term | Sell | ... | 540.88 | 466.05 | |
AMGN | Stock | Short Term | Sell | ... | 438.97 | 430.27 | |
AMT | Stock | Short Term | Buy | ... | 165.9 | 175.96 | |
AMZN | Stock | Short Term | Buy | ... | 230.0914 | 266.15 | |
ANET | Stock | Short Term | Sell | ... | 167.6 | 195.22 | |
APP | Stock | Short Term | Buy | ... | 307.78 | 318.40 | |
APPF | Stock | Short Term | Sell | ... | 229.85 | 234.49 | |
ARKK ARKK | ETF | Short Term | Sell | ... | 86.76 | 84.59 | |
ARM | ADR | Short Term | Buy | ... | 226.8 | 239.00 | |
ASML | ADR | Short Term | Buy | ... | 1580.1 | 1698.05 | |
ASPN | Stock | Short Term | Sell | ... | 6.72 | 4.98 | |
AVAV AVAV | Stock | - | - | ... | 148.44 | ||
AVGO | Stock | Short Term | Buy | ... | 366.5 | 369.23 |
Showing 1 to 20 of 173 results
