Act with Models and Risk Discipline
Translate actionable alerts into intentional, risk-aware investment decisions
Buy & Sell Alerts
You're on the Free Plan
Start your 7-day free trial to unlock alerts for all 175 selected alpha stocks, get full access to premium features, automated notifications, and Discord VIP Group access.
Symbol | Symbol Type | Signal Type | Side | Signal Time | Signal Price | Current Price | Email Alert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAOI AAOI | Stock | Short Term | Buy | ... | 97.82 | 84.37 | |
AAPL | Stock | Short Term | Buy | ... | 305.3 | 345.00 | |
ABBV | Stock | Short Term | Sell | ... | 278.37 | 287.29 | |
ABNB | Stock | Short Term | Buy | ... | 151.37 | 167.19 | |
ADBE | Stock | Short Term | Sell | ... | 271.61 | 239.85 | |
ADP | Stock | Medium Term | Sell | ... | 286.23 | 284.56 | |
ALAB ALAB | Stock | Short Term | Sell | ... | 380.14 | 291.97 | |
AMAT | Stock | Short Term | Buy | ... | 435.66 | 437.60 | |
AMD | Stock | Short Term | Sell | ... | 636.636 | 554.89 | |
AMGN | Stock | Short Term | Buy | ... | 377.83 | 430.00 | |
AMT | Stock | Short Term | Buy | ... | 165.9 | 182.00 | |
AMZN | Stock | Short Term | Buy | ... | 230.0914 | 250.40 | |
ANET | Stock | Short Term | Sell | ... | 204.96 | 192.68 | |
APP | Stock | Short Term | Buy | ... | 307.78 | 257.14 | |
APPF | Stock | Short Term | Buy | ... | 200 | 203.05 | |
ARKK ARKK | ETF | Short Term | Sell | ... | 90.49 | 84.48 | |
ARM | ADR | Short Term | Sell | ... | 329.64 | 231.06 | |
ASML | ADR | Short Term | Buy | ... | 1580.1 | 1637.99 | |
ASPN | Stock | Short Term | Sell | ... | 6.72 | 5.16 | |
AVAV AVAV | Stock | - | - | ... | 120.00 |
Showing 1 to 20 of 175 results
