Act with Models and Risk Discipline
Translate actionable alerts into intentional, risk-aware investment decisions
Buy & Sell Alerts
You're on the Free Plan
Start your 7-day free trial to unlock alerts for all 171 selected alpha stocks, get full access to premium features, automated notifications, and Discord VIP Group access.
Symbol | Symbol Type | Signal Type | Side | Signal Time | Signal Price | Current Price | Email Alert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL | Stock | Short Term | Sell | ... | 310.155 | 328.60 | |
ABBV | Stock | Short Term | Sell | ... | 253.78 | 245.00 | |
ABNB | Stock | Short Term | Sell | ... | 143.08 | 148.50 | |
ADBE | Stock | Long Term | Buy | ... | 206.43 | 227.20 | |
ADP | Stock | Short Term | Sell | ... | 243.01 | 248.95 | |
ALAB ALAB | Stock | Short Term | Sell | ... | 169.23 | 337.29 | |
AMAT | Stock | Long Term | Sell | ... | 650.91 | 568.62 | |
AMD | Stock | Long Term | Sell | ... | 540.88 | 512.40 | |
AMGN | Stock | Medium Term | Sell | ... | 383.8 | 357.40 | |
AMT | Stock | Short Term | Buy | ... | 165.9 | 168.63 | |
AMZN | Stock | Medium Term | Sell | ... | 274.91 | 257.36 | |
ANET | Stock | Short Term | Sell | ... | 167.6 | 170.11 | |
APP | Stock | Short Term | Sell | ... | 588.71 | 454.31 | |
APPF | Stock | Short Term | Sell | ... | 175.31 | 176.55 | |
ARKK ARKK | ETF | Short Term | Sell | ... | 78.505 | 79.09 | |
ARM | ADR | Medium Term | Sell | ... | 407.99 | 265.00 | |
ASML | ADR | Short Term | Sell | ... | 1864.98 | 1789.81 | |
ASPN | Stock | Short Term | Sell | ... | 5.105 | 5.30 | |
AVAV AVAV | Stock | - | - | ... | 145.50 | ||
AVGO | Stock | Short Term | Buy | ... | 366.5 | 387.67 |
Showing 1 to 20 of 171 results
